  PID  PPID STAT   RSS WCHAN                    COMMAND
 3446     1 S        4 do_wait                  bwrap
 5948     1 S        4 do_wait                  bwrap
 7816     1 S        4 do_wait                  bwrap
12045     1 S        4 do_wait                  bwrap
15909     1 S        4 do_wait                  bwrap
15939     1 S        4 do_wait                  bwrap
29205     1 S        4 do_wait                  bwrap
30264 20680 SN    2196 poll_schedule_timeout.co bwrap
30266 30264 SN    1300 do_wait                  bwrap
30267 30266 SNl  144436 poll_schedule_timeout.co firefox
30441 30266 SNl  53260 poll_schedule_timeout.co Web Content
30473 30469 SNl  50212 poll_schedule_timeout.co Web Content
30475 30469 SNl  49872 poll_schedule_timeout.co Web Content
30477 30469 SNl  49936 poll_schedule_timeout.co Web Content
31269     1 S        4 do_wait                  bwrap
31821     1 S        4 do_wait                  bwrap
